Jeugdhuis Tronk

Arcadekast
De Tronkade is een moderne versie van de arcadekasten van vroeger. Er zit een kleine computer in zodat er een hele verzameling games gespeeld kan worden in plaats van één spel per kast. Er zit ook geen oude beeldbuis in, maar een groot modern LCD scherm.
De kast werd in 2017 gebouwd door Kevin Vanthuyne voor het jeugdhuis. Als je interesse hebt in het bouwproces kan je meer info vinden op de project pagina van de Tronkade.
Competitie
Van mei 2018 tot april 2019 werd er een maandelijke competitie gespeeld op de arcadekast. Hieronder staan de games die gespeeld werden en de respectievelijke winnaars.
Hall of fame
Jaar | Maand | Spel | Winnaar | Punten |
---|---|---|---|---|
2018 | Mei | Tetris | RVZ | 117,389 |
2018 | Juni | Galage | KEV | 205,630 |
2018 | Juli | Donkey Kong | RVZ | 77,200 |
2018 | Augustus | Pac-Man | RVZ | 35,730 |
2018 | September | Bubble Bobble | KEV | 637,240 |
2018 | Oktober | Pang | KEV | - |
2018 | November | Pinball Action | MAT | 817,100 |
2018 | December | Puzzle Bobble | RVZ | 8,187,040 |
2019 | Januari | Out Run | GDR | - |
2019 | Februari | Burnin' Rubber | RVZ | - |
2019 | Maart | Frogger | RVZ | - |
2019 | April | Space Invaders | KEV | 2750 |
Top spelers
Plaats | Winnaar | Aantal wins |
---|---|---|
#1 | RVZ | 7 |
#2 | KEV | 3 |
#3 | MAT | 1 |
#3 | GDR | 1 |